型号 | GRX-9013A | GRX-9023A | GRX-9053A | GRX-9073A | GRX-9123A | GRX-9203A |
电源电压 | AC220V 50HZ | |||||
控温范围 | RT+10~200℃/RT+10~250℃ | |||||
温度分辨率/波动度 | 0.1℃/±1℃ | |||||
工作环境温度 | +5~40℃ | |||||
输入功率 | 500W | 850W | 1100W | 1550W | 2050W | 2450W |
内胆尺寸(mm)W*D*H | 250×260×250 | 340×325×320 | 420×395×350 | 400×450×450 | 550×450×550 | 600×550×600 |
外形尺寸(mm)W*D*H |
530×480×420 | 620×490×490 | 720×590×520 | 740×590×630 | 840×570×730 | 880×750×800 |
载物托架(标配) | 2块 | |||||
定时范围 | 0~5999min | |||||
价格 | RMB3190 | RMB3990 | RMB4590 | RMB5390 | RMB6690 | RMB8690 |